Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Belgisch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Belgisch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
InloggenRegistreren
  • Service & Contact

    Service & Contact

    • Bezorgen en afhalen

OVER ONS



  •     
  • Home
  • Auto onderdelen
  • Onderstel en Ophanging
  • Ophangmechaniek reservewiel
  • Reservewiel Thuiskomer MAZDA 6 CX3 CX30 CX5 Oem 17 inch

Reservewiel Thuiskomer MAZDA 6 CX3 CX30 CX5 Oem 17 inch

€ 150,00€ 170,00

  • Direct leverbaar
  • 1085270
  • Ophangmechaniek reservewiel
  • ZGAN Oem Product
  • Gereviseerd
  • Ophalen of verzenden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Mobiwheel
Amsterdamsestraatweg 39
1411AW Naarden

  • Bel
  • Bericht
Jan

Jan ter Beek

  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

AANBIEDING GELDT ALLEEN nog in JANUARI 2023
.                       . 
THUISKOMER.COM byThe Wheelshop & WHEEL.NL de Extra 
Webshop van THEWHEELSHOP.NL vr oa 2ehands Thuiskomer
Amsterdamsestraatweg 39 Naarden
Contact : [email protected] of WhatsApp - Bel 06-30247248
.
Reservewiel Thuiskomer 17 inch [ZGAN] geschikt voor Mazda CX5 (Type: KE, KF )  van [ 2012 - heden ] met 17 inch, 18 inch & 19 inch af-fabriek gemonteerde wielen.                                          Origineel Oem product. Past op alle 2WD modellen t/m 200PK, ( afrolomtrek / diameter band 65Cm. )
Voor 4WD modellen ook Leverbaar met  (afrolomtrek / diameter nieuwe band 71Cm. ) Deze kost €180.00 !! > Bel Snel. 
.
Reservewiel Thuiskomer 17 inch [ZGAN] geschikt voor Mazda 6 (Type: GL GJ ) [ 2012 - heden ] met 16 inch, 17 inch t/m 19 inch af-fabriek gemonteerde wielen.                                                      Origineel Oem product. Past op modellen t/m 194PK, diameter afrolomtrek diameter band 62Cm.) 
.
Reservewiel Thuiskomer 17 inch [ZGAN] geschikt voor Mazda CX3 (Type: DK) Mazda CX30 (Type: DM) van [ 2015 -heden ] met 16 inch, 17 inch t/m 19 inch af-fabriek gemonteerde wielen.  Origineel Oem product Past op modell. t/m 250PK, afrolomtrek / diameter band 64cm en/of icm bass box te monteren ) 
.
EXTRA : Gereedschapset's 1.5Ton of 2.0Ton krik en wielmoersleutel 21/22 mm dop in Nylon tasje meegeleverd a €40.00 

BIJ BESTELLEN in DE WEBSHOP TYPE AUTO VERMELDEN !! 
: https://www.thuiskomer.com/nl/search/auto-onderdelen
.
WEBSHOP ANDERE MODELLEN/MERKEN of MAZDA'S
https://thewheelshop.nl/the_wheelshop/mazda/
Voor nieuwe Originele Oem Mazda Thuiskomers 16" 17" 18" en 20 inch 
.
LET OP: Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en de daadwerkelijke producten kunnen iets afwijken van de afbeeldingen. Prijzen incl. BTW/Marge 
.
Wij verkopen alleen kwaliteit - oem wielen GEEN imitatie - namaak velgen uit CHINA ! zoals veel Online aanbieders                                                                                                                              

Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw merk/type voertuig mail of whatsapp u kenteken [voor de Pasgarantie ! ] of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • MAZDA
    13 models
    • CX-5 (KE, GH)
      • 2.0 (KE107), 57192, 7/1/2012 To 2/1/2017, 155 HP, 114 KW
      • 2.0 (KEEFW), 50618, 11/1/2011 To 2/1/2017, 165 HP, 121 KW
      • 2.0 AWD (KE107), 57193, 2/1/2012 To 2/1/2017, 154 HP, 113 KW
      • 2.0 AWD (KEEAW), 50725, 11/1/2011 To 2/1/2017, 160 HP, 118 KW
      • 2.2 D (KE2FW), 50757, 4/1/2012 To 2/1/2017, 150 HP, 110 KW
      • 2.2 D AWD (KE102), 50842, 4/1/2012 To 2/1/2017, 175 HP, 129 KW
      • 2.2 D AWD (KE2AW), 50841, 4/1/2012 To 2/1/2017, 150 HP, 110 KW
      • 2.5 AWD, 111891, 2/1/2015 To 2/1/2017, 192 HP, 141 KW
    • CX-5 (KF)
      • 2.0, 127057, 5/1/2017 To , 165 HP, 121 KW
      • 2.0, 134042, 3/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.0 AWD, 132152, 6/1/2018 To , 165 HP, 121 KW
      • 2.0 AWD, 134043, 3/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.0 AWD, 127058, 5/1/2017 To , 160 HP, 118 KW
      • 2.0 SKYACTIV-G, 134229, 3/1/2018 To , 163 HP, 120 KW
      • 2.0 SKYACTIV-G AWD, 134230, 3/1/2018 To , 163 HP, 120 KW
      • 2.2 D, 127060, 5/1/2017 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.2 D AWD, 127061, 5/1/2017 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.2 D AWD, 132149, 6/1/2018 To , 184 HP, 135 KW
      • 2.2 D AWD, 132098, 3/1/2018 To , 188 HP, 138 KW
      • 2.2 D AWD (KF4W2), 127062, 5/1/2017 To , 175 HP, 129 KW
      • 2.2 SKYACTIV-D, 145235, 2/1/2021 To , 184 HP, 135 KW
      • 2.5, 134114, 5/1/2017 To , 194 HP, 143 KW
      • 2.5 AWD, 127059, 5/1/2017 To , 194 HP, 143 KW
    • CX-5 Van (KE_)
      • SKYACTIV-D (KEF9), 142605, 4/1/2015 To 2/1/2017, 150 HP, 110 KW
      • SKYACTIV-D AWD (KEN9), 142606, 4/1/2015 To 2/1/2017, 150 HP, 110 KW
      • SKYACTIV-D AWD (KEN9), 142607, 4/1/2015 To 2/1/2017, 175 HP, 129 KW
      • SKYACTIV-G (KEC9), 142602, 4/1/2015 To 2/1/2017, 165 HP, 121 KW
      • SKYACTIV-G AWD (KEK9), 142603, 4/1/2015 To 2/1/2017, 160 HP, 118 KW
      • SKYACTIV-G AWD (KEN9), 142604, 4/1/2015 To 2/1/2017, 192 HP, 141 KW
    • CX-3 (DK)
      • 1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW), 111845, 2/1/2015 To 1/1/2018, 105 HP, 77 KW
      • 1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW), 111846, 2/1/2015 To 1/1/2018, 105 HP, 77 KW
      • 1.8 SKYACTIV-D (DK4WS), 131789, 2/1/2018 To , 116 HP, 85 KW
      • 1.8 SKYACTIV-D AWD (DK2WS), 131788, 2/1/2018 To , 116 HP, 85 KW
      • 2.0 SKYACTIV-G, 131940, 2/1/2018 To , 121 HP, 89 KW
      • 2.0 SKYACTIV-G (DK2W7), 135052, 5/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W), 113728, 5/1/2015 To , 120 HP, 88 KW
      • 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7), 113730, 5/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
    • CX-30 (DM)
      • 1.8 SKYACTIV-D, 137050, 7/1/2019 To , 116 HP, 85 KW
      • 1.8 SKYACTIV-D AWD, 137051, 7/1/2019 To , 116 HP, 85 KW
      • e-SKYACTIV-X M Hybrid, 145069, 6/1/2021 To , 186 HP, 137 KW
      • e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD, 145068, 6/1/2021 To , 186 HP, 137 KW
      • SKYACTIV-G M Hybrid, 137046, 7/1/2019 To , 122 HP, 90 KW
      • SKYACTIV-G M Hybrid (DM5W, DM6W), 139259, 1/1/2020 To , 150 HP, 110 KW
      • SKYACTIV-G M Hybrid AWD, 137047, 7/1/2019 To , 122 HP, 90 KW
      • SKYACTIV-G M Hybrid AWD (DMEW, DMFW), 139260, 1/1/2020 To , 150 HP, 110 KW
      • SKYACTIV-X M Hybrid, 137048, 7/1/2019 To , 179 HP, 132 KW
      • SKYACTIV-X M Hybrid AWD (DM4W7), 137049, 7/1/2019 To , 179 HP, 132 KW
    • 6 Sedan (GG)
      • 1.8, 16684, 8/1/2002 To 8/1/2007, 120 HP, 88 KW
      • 2.0 (GGEP), 19108, 3/1/2005 To 8/1/2007, 147 HP, 108 KW
      • 2.0 (GGEP), 16685, 6/1/2002 To 8/1/2007, 141 HP, 104 KW
      • 2.0 DI (GG14), 16865, 8/1/2002 To 8/1/2007, 121 HP, 89 KW
      • 2.0 DI (GG14), 18828, 6/1/2005 To 8/1/2007, 143 HP, 105 KW
      • 2.0 DI (GG14), 16687, 6/1/2002 To 8/1/2007, 136 HP, 100 KW
      • 2.3 (GG3P), 16686, 6/1/2002 To 8/1/2007, 166 HP, 122 KW
      • 2.3 MPS Turbo (GG3P), 19244, 12/1/2005 To 8/1/2007, 260 HP, 191 KW
    • 6 Hatchback (GG)
      • 1.8, 16680, 8/1/2002 To 8/1/2007, 120 HP, 88 KW
      • 2.0 (GGES), 16681, 8/1/2002 To 8/1/2007, 141 HP, 104 KW
      • 2.0 (GGES), 19107, 3/1/2005 To 8/1/2007, 147 HP, 108 KW
      • 2.0 DI (GG14), 16844, 8/1/2002 To 8/1/2007, 121 HP, 89 KW
      • 2.0 DI (GG14), 16683, 8/1/2002 To 8/1/2007, 136 HP, 100 KW
      • 2.0 DI (GG14), 18827, 6/1/2005 To 8/1/2007, 143 HP, 105 KW
      • 2.3 (GG3S), 16682, 8/1/2002 To 8/1/2007, 166 HP, 122 KW
    • 6 Station Wagon (GY)
      • 1.8, 16688, 8/1/2002 To 8/1/2007, 120 HP, 88 KW
      • 2.0 (GYEW), 19109, 3/1/2005 To 8/1/2007, 147 HP, 108 KW
      • 2.0 (GYEW), 16689, 8/1/2002 To 8/1/2007, 141 HP, 104 KW
      • 2.0 DI (GY19), 16864, 8/1/2002 To 8/1/2007, 121 HP, 89 KW
      • 2.0 DI (GY19), 16691, 8/1/2002 To 2/1/2005, 136 HP, 100 KW
      • 2.0 DI (GY19), 18829, 6/1/2005 To 8/1/2007, 143 HP, 105 KW
      • 2.3 (GY3W), 16690, 1/1/2002 To 2/1/2008, 166 HP, 122 KW
      • 2.3 AWD (GY3W), 17160, 11/1/2002 To 8/1/2007, 162 HP, 119 KW
    • 6 Hatchback (GH)
      • 1.8 MZR, 25461, 8/1/2007 To 7/1/2013, 120 HP, 88 KW
      • 2.0 MZR (GHEFS), 25462, 8/1/2007 To 7/1/2013, 147 HP, 108 KW
      • 2.0 MZR (GHEFS), 3926, 1/1/2010 To 12/1/2012, 155 HP, 114 KW
      • 2.0 MZR-CD (GH14), 25464, 8/1/2007 To 10/1/2009, 140 HP, 103 KW
      • 2.2 D (GH10), 3910, 1/1/2010 To 12/1/2012, 129 HP, 95 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30893, 1/1/2009 To 12/1/2012, 125 HP, 92 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 3909, 1/1/2010 To 12/1/2012, 180 HP, 132 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30892, 1/1/2009 To 12/1/2012, 163 HP, 120 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30891, 1/1/2009 To 12/1/2012, 185 HP, 136 KW
      • 2.5 MZR (GH5FS), 25463, 8/1/2007 To 3/1/2013, 170 HP, 125 KW
    • 6 Sedan (GH)
      • 1.8 MZR, 25457, 8/1/2007 To 7/1/2013, 120 HP, 88 KW
      • 2.0 MZR (GHEFP), 34860, 1/1/2010 To 12/1/2012, 155 HP, 114 KW
      • 2.0 MZR (GHEFP), 25458, 8/1/2007 To 12/1/2012, 147 HP, 108 KW
      • 2.0 MZR-CD (GH14), 25460, 8/1/2007 To 10/1/2010, 140 HP, 103 KW
      • 2.2 D (GH10), 34862, 1/1/2010 To 7/1/2013, 180 HP, 132 KW
      • 2.2 D (GH10), 34861, 1/1/2010 To 12/1/2012, 129 HP, 95 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30890, 1/1/2009 To 12/1/2012, 185 HP, 136 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30888, 1/1/2009 To 12/1/2012, 125 HP, 92 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30889, 1/1/2009 To 12/1/2012, 163 HP, 120 KW
      • 2.5 MZR (GH5FS), 25459, 8/1/2007 To 7/1/2013, 170 HP, 125 KW
    • 6 Stationwagen (GH)
      • 1.8 MZR, 28150, 2/1/2008 To 7/1/2013, 120 HP, 88 KW
      • 2.0 MZR (GHEFW), 3930, 1/1/2010 To 7/1/2013, 155 HP, 114 KW
      • 2.0 MZR (GHEFW), 28151, 12/1/2007 To 7/1/2013, 147 HP, 108 KW
      • 2.0 MZR-CD (GH14), 28152, 12/1/2007 To 12/1/2010, 140 HP, 103 KW
      • 2.2 D (GH10), 3940, 1/1/2010 To 7/1/2013, 129 HP, 95 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30895, 8/1/2008 To 7/1/2013, 163 HP, 120 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30894, 1/1/2009 To 12/1/2010, 125 HP, 92 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 30896, 8/1/2008 To 12/1/2011, 185 HP, 136 KW
      • 2.2 MZR-CD (GH10), 5530, 1/1/2010 To 7/1/2013, 180 HP, 132 KW
      • 2.5 MZR (GH5FW), 28153, 2/1/2008 To 7/1/2013, 170 HP, 125 KW
    • 6 Sedan (GJ, GL)
      • 2.0 (GJ2, GL2, GL6), 58504, 1/1/2013 To , 146 HP, 107 KW
      • 2.0 (GJEFP), 58507, 1/1/2013 To , 165 HP, 121 KW
      • 2.2 D, 131970, 3/1/2018 To , 184 HP, 135 KW
      • 2.2 D (GJ2FP), 58509, 12/1/2012 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.2 D (GJ2FP), 57598, 12/1/2012 To , 175 HP, 129 KW
      • 2.2 D 4WD (GJ2AP), 111842, 7/1/2014 To , 175 HP, 129 KW
      • 2.5, 131816, 3/1/2018 To , 194 HP, 143 KW
      • 2.5 (GJ5FP), 58508, 1/1/2013 To , 192 HP, 141 KW
      • 2.5 (GJ5FP), 133985, 3/1/2018 To , 231 HP, 170 KW
      • 2.5 (GJ5FP), 133991, 3/1/2018 To , 190 HP, 140 KW
    • 6 Stationwagen (GJ, GL)
      • 2.0 (GJEFW), 58538, 1/1/2013 To , 146 HP, 107 KW
      • 2.0 (GJEFW), 58542, 1/1/2013 To , 165 HP, 121 KW
      • 2.2 D, 131971, 3/1/2018 To , 184 HP, 135 KW
      • 2.2 D, 59412, 12/1/2012 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.2 D (GJ2FW), 57607, 8/1/2012 To 2/1/2018, 175 HP, 129 KW
      • 2.2 D AWD, 131972, 3/1/2018 To , 184 HP, 135 KW
      • 2.2 D AWD, 111366, 2/1/2015 To , 175 HP, 129 KW
      • 2.2 D AWD, 111890, 12/1/2012 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.5, 131822, 3/1/2018 To , 194 HP, 143 KW
      • 2.5, 59414, 12/1/2012 To , 192 HP, 141 KW

SPECIFICATIES

  • ZGAN Oem Product

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 40 reservewielen thuiskomers banden velgen

  • Originele OEM-merk reservewielen ook 2e hands of ZGAN

  • Ouderwetse Service, Snelle levering 1 a 2 Dgn , Betrouwbaar

Mobiwheel
    App ons!
    Bel ons!
    Mail Ons!

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Informatie
  • Bezorgen en afhalen

© Mobiwheel  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo