Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Belgisch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Belgisch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
InloggenRegistreren
  • Service & Contact

    Service & Contact

    • Bezorgen en afhalen

OVER ONS



  •     
  • Home
  • Auto onderdelen
  • Onderstel en Ophanging
  • Ophangmechaniek reservewiel
  • Reservewiel Thuiskomer NISSAN Qashqai RENAULT Captur II Orig.16"

Reservewiel Thuiskomer NISSAN Qashqai RENAULT Captur II Orig.16"

€ 199,00€ 225,00

  • Direct leverbaar
  • 1086139
  • Ophangmechaniek reservewiel
  • Nieuw Oem Product
  • Nieuw
  • Ophalen of verzenden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Mobiwheel
Amsterdamsestraatweg 39
1411AW Naarden

  • Bel
  • Bericht
Jan

Jan ter Beek

  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

THUISKOMER.COM byThe Wheelshop & WHEEL.NL de Extra 
Webshop van THEWHEELSHOP.NL vr oa 2ehands Thuiskomer
Amsterdamsestraatweg 39 Naarden
Contact : [email protected] of WhatsApp - Bel 06-30247248 
.
Reservewiel Thuiskomer 16 inch [Nieuw] geschikt voor Nissan  Qashqai  ( Type: J10 J11 J12 )  van [ 2010 - heden ] met 16 inch, 17 inch t/m 19 inch af-fabriek gemonteerde wielen.         Origineel Oem tk velg, in 16 inch bij 5x114,3 Past op alle modellen t/m 158PK, ( afrolomtrek / diameter band 67Cm. ) 
.
Reservewiel Thuiskomer 16 inch [Nieuw] geschikt voor Nissan Juke   ( Type: F15 F16 )  van [ 2010 - heden ] met 16 inch, 17 inch t/m 19 inch af-fabriek gemonteerde wielen.
Origineel Oem tk velg, in 16 inch bij 5x114,3 Past op alle modellen t/m 150PK, ( afrolomtrek / diameter band 67Cm. ) 
.
Reservewiel Thuiskomer 16 inch Nieuw geschikt voor Renault  Captur II (Type: JB JE ) [ 2019 - heden ] met 16 inch, 17 inch t/m 19 inch af-fabriek gemonteerde wielen.                           Origineel Oem tk velg, in 16 inch bij 5x114,3 Past op alle modellen t/m 158PK, ( afrolomtrek / diameter band 67Cm. )
.
Reservewiel Thuiskomer 16 inch Nieuw geschikt voor Renault  Kadjar (Type: HA HL ) [ 2015 - heden ] met 16 inch, 17 inch t/m 19 inch af-fabriek gemonteerde wielen.                           Origineel Oem tk velg, in 16 inch bij 5x114,3 Past op alle modellen t/m 150PK, ( afrolomtrek / diameter band 67Cm. ) 
.
Past ook op de Renault Arkana [ 2019 - heden ] 
.
INCLUSIEF : Gereedschapset's 1.5Ton krik en wielmoersleutel 17/23 mm dop in Nylon tasje meegeleverd 

BIJ BESTELLEN in DE WEBSHOP TYPE AUTO VERMELDEN !! 
: https://www.thuiskomer.com/nl/search/auto-onderdelen
.
WEBSHOP ANDERE  NISSAN & RENAULT'S 
https://thewheelshop.nl/the_wheelshop/reservewielen/
Voor nieuwe Originele Oem Thuiskomers 16" 17" of 18 inch 
.
LET OP: Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en de daadwerkelijke producten kunnen iets afwijken van de afbeeldingen. Prijzen incl. BTW/Marge 
.
Wij verkopen alleen kwaliteit - oem wielen GEEN imitatie - namaak velgen uit CHINA ! zoals veel Online aanbieders            
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw merk/type voertuig mail of whatsapp u kenteken [voor de Pasgarantie ! ] of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • NISSAN
    9 models
    • QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E)
      • 1.5 dCi, 143138, 3/1/2013 To 4/1/2014, 110 HP, 81 KW
      • 1.6 CVTC, 143135, 3/1/2013 To 4/1/2014, 117 HP, 86 KW
      • 1.6 dCi, 143139, 3/1/2013 To 4/1/2014, 131 HP, 96 KW
      • 1.6 dCi Vierwielaandrijving, 143140, 3/1/2013 To 4/1/2014, 131 HP, 96 KW
      • 2.0, 143136, 3/1/2013 To 4/1/2014, 141 HP, 104 KW
      • 2.0 dCi Vierwielaandrijving, 143141, 3/1/2013 To 4/1/2014, 150 HP, 110 KW
      • 2.0 Vierwielaandrijving, 143137, 3/1/2013 To 4/1/2014, 141 HP, 104 KW
    • QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
      • 1.5 dCi, 19887, 11/1/2006 To 11/1/2013, 106 HP, 78 KW
      • 1.5 dCi, 31058, 8/1/2008 To 1/1/2010, 103 HP, 76 KW
      • 1.5 dCi, 11136, 1/1/2010 To 12/1/2013, 110 HP, 81 KW
      • 1.6, 11137, 11/1/2010 To 12/1/2013, 117 HP, 86 KW
      • 1.6, 19883, 2/1/2007 To 12/1/2013, 114 HP, 84 KW
      • 1.6 dCi, 11758, 10/1/2011 To 12/1/2013, 130 HP, 96 KW
      • 1.6 dCi Vierwielaandrijving, 11757, 10/1/2011 To 12/1/2013, 130 HP, 96 KW
      • 1.6 LPG, 133425, 11/1/2010 To 12/1/2013, 117 HP, 86 KW
      • 2.0, 11138, 2/1/2007 To 12/1/2013, 141 HP, 104 KW
      • 2.0 dCi, 19888, 2/1/2007 To 12/1/2013, 150 HP, 110 KW
      • 2.0 dCi Vierwielaandrijving, 22942, 2/1/2007 To 12/1/2013, 150 HP, 110 KW
      • 2.0 Vierwielaandrijving, 11140, 2/1/2007 To 12/1/2013, 141 HP, 104 KW
    • QASHQAI II SUV (J11, J11_)
      • 1.2 DIG-T, 100506, 11/1/2013 To , 115 HP, 85 KW
      • 1.3 DIG-T, 143002, 10/1/2020 To , 158 HP, 116 KW
      • 1.3 DIG-T, 133682, 8/1/2018 To , 140 HP, 103 KW
      • 1.3 DIG-T, 133683, 8/1/2018 To , 160 HP, 118 KW
      • 1.5 dCi, 133684, 6/1/2018 To , 116 HP, 85 KW
      • 1.5 dCi, 100507, 11/1/2013 To , 110 HP, 81 KW
      • 1.6 dCi, 100508, 11/1/2013 To , 130 HP, 96 KW
      • 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i, 100509, 11/1/2013 To , 130 HP, 96 KW
      • 1.6 DIG-T, 108463, 10/1/2014 To , 163 HP, 120 KW
      • 1.7 dCi, 135617, 1/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
      • 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i, 135620, 1/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
    • QASHQAI +2 (JJ10)
      • 1.5 dCi, 1126600, 2/1/2007 To , 104 HP, 76 KW
      • 1.5 dCi, 1126200, 2/1/2007 To , 111 HP, 81 KW
      • 1.5 dCi, 1125800, 2/1/2007 To , 107 HP, 78 KW
      • 1.6, 1125700, 2/1/2007 To , 115 HP, 84 KW
      • 1.6, 1126300, 2/1/2007 To , 117 HP, 86 KW
      • 1.6, 1126800, 2/1/2007 To , 111 HP, 81 KW
      • 1.6 dCi, 1126100, 2/1/2007 To , 131 HP, 96 KW
      • 1.6 dCi All-wheel Drive, 1126000, 2/1/2007 To , 131 HP, 96 KW
      • 2.0, 1126700, 2/1/2007 To , 145 HP, 106 KW
      • 2.0, 1127000, 2/1/2007 To , 139 HP, 102 KW
      • 2.0, 1126900, 2/1/2007 To , 139 HP, 102 KW
      • 2.0, 1126400, 2/1/2007 To , 142 HP, 104 KW
      • 2.0 All-wheel Drive, 1126500, 2/1/2007 To , 142 HP, 104 KW
      • 2.0 dCi, 1125900, 2/1/2007 To , 150 HP, 110 KW
      • 2.0 dCi All-wheel Drive, 1125600, 2/1/2007 To , 150 HP, 110 KW
    • QASHQAI +2 (J11)
      • 1.2 DIG-T, 1130600, 11/1/2013 To , 116 HP, 85 KW
      • 1.5 dCi, 1130700, 11/1/2013 To , 111 HP, 81 KW
      • 1.6 dCi, 1130300, 11/1/2013 To , 131 HP, 96 KW
      • 1.6 dCi 4x4, 1130400, 11/1/2013 To , 131 HP, 96 KW
      • 1.6 DIG-T, 1130500, 11/1/2013 To , 164 HP, 120 KW
    • QASHQAI III (J12)
      • 1.3 DIG-T, 144425, 4/1/2021 To , 158 HP, 116 KW
      • 1.3 DIG-T, 144424, 4/1/2021 To , 140 HP, 103 KW
      • 1.3 DIG-T Vierwielaandrijving, 144426, 4/1/2021 To , 158 HP, 116 KW
      • 1.5 VC-T, 148229, 4/1/2021 To , 190 HP, 140 KW
    • JUKE (F15)
      • 1.2 DIG-T, 106276, 5/1/2014 To , 115 HP, 85 KW
      • 1.5 dCi, 34725, 6/1/2010 To , 110 HP, 81 KW
      • 1.6, 133043, 7/1/2018 To , 113 HP, 83 KW
      • 1.6, 59302, 1/1/2013 To , 94 HP, 69 KW
      • 1.6, 34721, 6/1/2010 To , 117 HP, 86 KW
      • 1.6 DIG-T, 34724, 6/1/2010 To , 190 HP, 140 KW
      • 1.6 DIG-T 4x4, 34723, 6/1/2010 To , 190 HP, 140 KW
      • 1.6 DIG-T NISMO, 58599, 3/1/2013 To 7/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 1.6 DIG-T NISMO 4x4, 53454, 2/1/2013 To 7/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 1.6 DIG-T NISMO RS, 107628, 8/1/2014 To , 218 HP, 160 KW
      • 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, 108986, 8/1/2014 To , 214 HP, 157 KW
      • 1.6 LPG, 126913, 1/1/2012 To , 116 HP, 85 KW
      • 1.6 LPG, 136138, 9/1/2018 To , 109 HP, 80 KW
    • JUKE Van (F15)
      • 1.6, 142860, 3/1/2013 To , 190 HP, 140 KW
      • CVTC, 142859, 3/1/2013 To , 117 HP, 86 KW
      • dCi, 142928, 6/1/2010 To , 110 HP, 81 KW
    • JUKE (F16_)
      • 1.0, 140681, 8/1/2019 To , 114 HP, 84 KW
      • 1.6 Hybrid, 148232, 8/1/2019 To , 143 HP, 105 KW
      • DIG-T 117, 137680, 8/1/2019 To , 117 HP, 86 KW
  • RENAULT
    3 models
    • CAPTUR II (HF_)
      • 1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6), 145556, 1/1/2021 To , 91 HP, 67 KW
      • Blue dCi 115 (HFAD), 139212, 1/1/2020 To , 116 HP, 85 KW
      • Blue dCi 95 (HFAF), 139211, 1/1/2020 To , 95 HP, 70 KW
      • E-TECH 145 (HFMU), 147398, 1/1/2022 To , 143 HP, 105 KW
      • E-TECH 145 (HFMU, HFMM), 147792, 6/1/2021 To , 145 HP, 107 KW
      • E-TECH 160, 140525, 5/1/2020 To , 158 HP, 116 KW
      • LPG (HFMT), 140405, 1/1/2020 To , 101 HP, 74 KW
      • TCe 100 (HFMT), 139208, 1/1/2020 To , 101 HP, 74 KW
      • TCe 130 (HFMF), 139209, 1/1/2020 To , 131 HP, 96 KW
      • TCe 140 (HFN0), 142008, 1/1/2020 To , 140 HP, 103 KW
      • TCe 155 (HFMN), 139210, 1/1/2020 To , 154 HP, 113 KW
      • TCe 160 (HFN1), 145711, 9/1/2020 To , 158 HP, 116 KW
      • TCe 90 (HFM6), 141969, 9/1/2020 To , 91 HP, 67 KW
    • KADJAR (HA_, HL_)
      • 1.2 TCe 130, 111760, 6/1/2015 To , 130 HP, 96 KW
      • 1.3 TCe 140, 132161, 8/1/2018 To , 140 HP, 103 KW
      • 1.3 TCe 160 (HLN2), 145212, 7/1/2021 To , 158 HP, 116 KW
      • 1.3 TCe 160 (HLNC), 132945, 8/1/2018 To , 160 HP, 117 KW
      • 1.5 BLUE dCi 115, 132162, 8/1/2018 To , 116 HP, 85 KW
      • 1.5 dCi 110 (HLA3), 111757, 6/1/2015 To , 110 HP, 81 KW
      • 1.6 dCi 130, 111758, 6/1/2015 To , 130 HP, 96 KW
      • 1.6 dCi 130 4x4, 111759, 6/1/2015 To , 130 HP, 96 KW
      • 1.6 TCe 165, 125992, 11/1/2016 To , 163 HP, 120 KW
      • 1.7 Blue dCi 150 (HLA7), 136766, 8/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
      • 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7), 135953, 8/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
    • ARKANA I (LCM_, LDN_)
      • 1.3 TCe 140 (LDN0), 144894, 9/1/2020 To , 140 HP, 103 KW
      • 1.3 TCe 160 (LDN1), 144895, 3/1/2021 To , 158 HP, 116 KW
      • 1.6 E-TECH 145 (LDMU), 144896, 3/1/2021 To , 143 HP, 105 KW

SPECIFICATIES

  • Nieuw Oem Product

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 40 reservewielen thuiskomers banden velgen

  • Originele OEM-merk reservewielen ook 2e hands of ZGAN

  • Ouderwetse Service, Snelle levering 1 a 2 Dgn , Betrouwbaar

Mobiwheel
    App ons!
    Bel ons!
    Mail Ons!

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Informatie
  • Bezorgen en afhalen

© Mobiwheel  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo